Préstamo Directo BDE
Compra o construcción de propiedad hasta 20 años; hasta 80% del menor entre precio y tasación; aportación mínima usual de 10% y tasa fija desde 6%, sujeto a crédito.
Ver programa oficial ↗Filtra, ordena y abre cada publicación original.
| Ranking | Lectura para el proyecto | Publicación | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Marginal Ave. 65 de InfanteríaCarolina | $685,000$766,219 / cuerda | 0.894 | Alto | Uso comercial anunciado; mayormente plano; agua, luz, alcantarillado y telecomunicaciones; acceso a PR-3, PR-26 y aeropuerto. Validar: Confirmar calificación, retiros y estacionamientos autorizables. | Abrir propiedad Trulia / Amplia MLS |
| 02 | Carr. 185 km 14, Bo. CedrosCarolina | $145,000$151,515 / cuerda | 0.957 | Alto | Terreno llano y cercado, con portones, agua, electricidad y estructura existente para rediseñar. Validar: Validar permiso para oficina, laboratorio y operación comercial. | Abrir propiedad Findit / Amplia MLS |
| 03 | Carr. 907 km 2.2, Bo. LomasCanóvanas | $199,000$191,346 / cuerda | 1.040 | Alto | Tamaño ideal, acceso asfaltado y potencial comercial o agroindustrial anunciado. Validar: Confirmar infraestructura, calificación y compatibilidad del laboratorio. | Abrir propiedad Zillow |
| 04 | 186 Camino Los ReyesCanóvanas | $120,000$85,046 / cuerda | 1.411 | Medio | Precio reducido, utilidades públicas, acceso asfaltado, zona de inundación X y el anuncio indica que el dueño podría financiar. Validar: Uso actual residencial R-1; requiere séptico y consulta formal para oficina y laboratorio. | Abrir propiedad Realtor / Stellar MLS |
| 05 | Carr. 176 km 8.3, Cupey AltoSan Juan | $200,000$205,128 / cuerda | 0.975 | Medio | Casi una cuerda y acceso conveniente a la autopista Luis A. Ferré. Validar: Suelo rústico común; oficina y laboratorio requerirían consulta de uso. | Abrir propiedad Findit |
| 06 | Bo. Hato Puerco, Carr. 185 km 4Canóvanas | $250,000$250,000 / cuerda | 1.000 | Medio | Una cuerda exacta, agua y electricidad cercanas y buen acceso hacia Ruta 66. Validar: Calificación R-G; confirmar oficina y laboratorio mediante consulta o excepción. | Abrir propiedad Klasificados |
| 07 | Lote 5-958, Ciénaga AltaRío Grande | $129,000$129,000 / cuerda | 1.000 | Medio | Una cuerda exacta, anunciado como listo para construir y sin cuota HOA indicada. Validar: Enfoque residencial y acceso controlado; revisar restricciones privadas. | Abrir propiedad Homes.com |
| 08 | Bo. Carruzo, Sector Las FloresCarolina | $150,000$84,270 / cuerda | 1.780 | Medio | Acceso asfaltado, terreno rústico amplio y anuncio activo con potencial agrícola o ecoturístico. Validar: Calificación SRC y sin alcantarillado; el uso de laboratorio necesitaría consulta y probablemente excepción. | Abrir propiedad Trulia / Stellar MLS |
| 09 | NE Barrio MameyesRío Grande | $165,000$128,906 / cuerda | 1.280 | Medio | Espacio adicional para estacionamiento o expansión y acceso desde PR-191. Validar: Confirmar topografía, servicios, ancho de acceso y uso comercial. | Abrir propiedad VIP Realty / Stellar MLS |
| 10 | 1 Calle Santa Anastacia, CupeySan Juan | $700,000$350,000 / cuerda | 2.000 | Medio | Dos entradas independientes; 50% plano; conexiones cercanas de agua, luz y alcantarillado. Validar: Duplica el tamaño buscado y requiere validar el uso corporativo/laboratorio. | Abrir propiedad Zillow |
| 11 | PR-869, terreno de desarrolloCataño | $1,900,000$66,087 / cuerda | 28.8 | Bajo | Parcela de desarrollo amplia en Cataño con ubicación estratégica. Validar: Muy por encima del tamaño y presupuesto objetivo; verificar cabida porque algunos portales muestran datos inconsistentes. | Abrir propiedad Zillow |
| 12 | Carr. 5 km 3.4Cataño | $4,500,000$189,474 / cuerda | 23.8 | Bajo | Gran capacidad para desarrollo industrial o corporativo a escala mayor. Validar: No corresponde al objetivo de aproximadamente una cuerda. | Abrir propiedad Zillow |
Fuentes oficiales para monitorear inventario nuevo.
Inventario inmueble vendido “as-is”. El BDE evalúa ofertas razonables y recomienda confirmar disponibilidad directamente.
Explorar inventario ↗BancoBuscador oficial de propiedades residenciales, comerciales y terrenos; permite filtrar por municipio y tipo.
Explorar inventario ↗BancoPortal oficial para monitorear propiedades recuperadas y nuevas oportunidades bancarias.
Explorar inventario ↗IndustrialInventario de espacios industriales para renta o venta, con apoyo en planificación y permisos.
Explorar inventario ↗El inventario reposeído cambia continuamente y suele venderse “as-is”. La OCIF reportó 43 terrenos reposeídos de Banco Popular y 12 de FirstBank al cierre del cuarto trimestre de 2025, pero el informe estadístico no sustituye la confirmación de disponibilidad con cada institución.
Opciones que pueden reducir el desembolso o liberar capital.
Compra o construcción de propiedad hasta 20 años; hasta 80% del menor entre precio y tasación; aportación mínima usual de 10% y tasa fija desde 6%, sujeto a crédito.
Ver programa oficial ↗Reembolso para PyMEs elegibles. No paga la compra del terreno, pero puede apoyar equipo, empleos, renta y ciertas mejoras de infraestructura.
Ver programa oficial ↗Alternativa a comprar: instalaciones industriales a tarifas competitivas y, en algunos casos estratégicos, opción de venta o construcción a la medida.
Ver programa oficial ↗Puede reducir el costo contributivo de proyectos elegibles. Requiere analizar la actividad de Segarra Engineering y solicitar decreto; no es un subsidio automático para comprar terreno.
Ver programa oficial ↗